| Categorie | ๐ฉ๐ช Hanover | ๐ฉ๐ช Nuremberg | Verschil |
|---|---|---|---|
| Kosten van Levensonderhoud | 44.3 | 44.4 | +0.2% |
| Huur | 21.1 | 21.6 | +2.4% |
| Boodschappen | 61.9 | 61.7 | -0.3% |
| Restaurants | 68.0 | 75.3 | +10.7% |
| Koopkracht | 132.1 | 145.9 | +10.4% |
Belastingcalculators
Belastingschijven en nettosalaris voor Hanover en Nuremberg.