| Categorie | ๐จ๐ณ Hangzhou | ๐ฟ๐ฆ Pretoria | Verschil |
|---|---|---|---|
| Kosten van Levensonderhoud | 26.2 | 26.1 | -0.4% |
| Huur | 13.1 | 12.0 | -8.4% |
| Boodschappen | 40.5 | 33.6 | -17.0% |
| Restaurants | 25.1 | 34.6 | +37.8% |
| Koopkracht | 120.3 | 98.4 | -18.2% |
Belastingcalculators
Belastingschijven en nettosalaris voor Hangzhou en Pretoria.