| Categorie | ๐ฉ๐ช Hamburg | ๐ฒ๐น Sliema | Verschil |
|---|---|---|---|
| Kosten van Levensonderhoud | 51.4 | 51.5 | +0.2% |
| Huur | 28.7 | 38.4 | +33.8% |
| Boodschappen | 64.3 | 61.6 | -4.2% |
| Restaurants | 71.4 | 73.5 | +2.9% |
| Koopkracht | 140.3 | 67.7 | -51.7% |
Belastingcalculators
Belastingschijven en nettosalaris voor Hamburg en Sliema.