| Categorie | ๐ฎ๐ฑ Haifa | ๐ง๐ช Gent | Verschil |
|---|---|---|---|
| Kosten van Levensonderhoud | 45.5 | 45.6 | +0.2% |
| Huur | 21.3 | 25.2 | +18.3% |
| Boodschappen | 80.5 | 68.0 | -15.5% |
| Restaurants | 101.1 | 90.8 | -10.2% |
| Koopkracht | 151.5 | 141.7 | -6.5% |
Belastingcalculators
Belastingschijven en nettosalaris voor Haifa en Gent.