| Categorie | ๐ณ๐ฑ Haarlem | ๐ณ๐ฑ Utrecht | Verschil |
|---|---|---|---|
| Kosten van Levensonderhoud | 61.1 | 61.8 | +1.1% |
| Huur | 41.1 | 41.0 | -0.2% |
| Boodschappen | 69.6 | 68.2 | -2.0% |
| Restaurants | 95.3 | 82.7 | -13.2% |
| Koopkracht | 135.6 | 141.9 | +4.6% |
Belastingcalculators
Belastingschijven en nettosalaris voor Haarlem en Utrecht.