| Categorie | ๐จ๐ฆ Guelph | ๐จ๐ฆ Victoria | Verschil |
|---|---|---|---|
| Kosten van Levensonderhoud | 50.1 | 51.4 | +2.6% |
| Huur | 33.0 | 35.9 | +8.8% |
| Boodschappen | 86.2 | 82.5 | -4.3% |
| Restaurants | 66.1 | 68.9 | +4.2% |
| Koopkracht | 121.1 | 118.0 | -2.6% |
Belastingcalculators
Belastingschijven en nettosalaris voor Guelph en Victoria.