| Categorie | ๐จ๐ฆ Guelph | ๐ง๐ช Brussel | Verschil |
|---|---|---|---|
| Kosten van Levensonderhoud | 50.1 | 50.1 | 0.0% |
| Huur | 33.0 | 32.4 | -1.8% |
| Boodschappen | 86.2 | 74.7 | -13.3% |
| Restaurants | 66.1 | 84.5 | +27.8% |
| Koopkracht | 121.1 | 120.2 | -0.7% |
Belastingcalculators
Belastingschijven en nettosalaris voor Guelph en Brussel.