| Categorie | ๐ฆ๐น Graz | ๐ฉ๐ช Bonn | Verschil |
|---|---|---|---|
| Kosten van Levensonderhoud | 47.6 | 47.6 | 0.0% |
| Huur | 19.3 | 26.6 | +37.8% |
| Boodschappen | 74.2 | 70.9 | -4.4% |
| Restaurants | 66.2 | 71.7 | +8.3% |
| Koopkracht | 134.0 | 136.4 | +1.8% |
Belastingcalculators
Belastingschijven en nettosalaris voor Graz en Bonn.