2026
| Categorie | 🇪🇸 Granada | 🇪🇸 Palma de Mallorca | Verschil |
|---|---|---|---|
| Kosten van Levensonderhoud | 48.5 | 58.7 | +21.0% |
| Huur | 17.4 | 30.6 | +75.9% |
| Boodschappen | 48.1 | 51.8 | +7.7% |
| Restaurants | 49.0 | 65.0 | +32.7% |
| Koopkracht | 109.4 | 90.4 | -17.4% |
Bekijk exacte belastingverschillen, netto-inkomen en spaarpotentieel.
Belastingcalculators
Belastingschijven en nettosalaris voor Granada en Palma de Mallorca.