| Categorie | ๐ฌ๐ง Glasgow | ๐ฌ๐ง Oxford | Verschil |
|---|---|---|---|
| Kosten van Levensonderhoud | 52.5 | 59.6 | +13.5% |
| Huur | 32.5 | 45.0 | +38.5% |
| Boodschappen | 64.9 | 67.6 | +4.2% |
| Restaurants | 76.1 | 90.1 | +18.4% |
| Koopkracht | 122.9 | 125.1 | +1.8% |
Belastingcalculators
Belastingschijven en nettosalaris voor Glasgow en Oxford.