| Categorie | ๐ฌ๐ง Glasgow | ๐ฌ๐ง Guildford | Verschil |
|---|---|---|---|
| Kosten van Levensonderhoud | 52.5 | 60.8 | +15.8% |
| Huur | 32.5 | 40.6 | +24.9% |
| Boodschappen | 64.9 | 71.2 | +9.7% |
| Restaurants | 76.1 | 90.9 | +19.4% |
| Koopkracht | 122.9 | 115.9 | -5.7% |
Belastingcalculators
Belastingschijven en nettosalaris voor Glasgow en Guildford.