| Categorie | ๐ช๐ธ Gijon | ๐ช๐ธ Valladolid | Verschil |
|---|---|---|---|
| Kosten van Levensonderhoud | 38.9 | 39.0 | +0.3% |
| Huur | 20.0 | 14.3 | -28.5% |
| Boodschappen | 56.1 | 69.1 | +23.2% |
| Restaurants | 64.4 | 63.6 | -1.2% |
| Koopkracht | 95.5 | 111.9 | +17.2% |
Belastingcalculators
Belastingschijven en nettosalaris voor Gijon en Valladolid.