| Categorie | ๐ฐ๐พ George Town | ๐ฎ๐ธ Reykjavik | Verschil |
|---|---|---|---|
| Kosten van Levensonderhoud | 91.6 | 82.6 | -9.8% |
| Huur | 72.3 | 49.6 | -31.4% |
| Boodschappen | 126.6 | 111.3 | -12.1% |
| Restaurants | 107.9 | 129.0 | +19.6% |
| Koopkracht | 143.4 | 112.8 | -21.3% |
Belastingcalculators
Belastingschijven en nettosalaris voor George Town en Reykjavik.