| Categorie | ๐ต๐ฑ Gdansk | ๐ช๐ธ Las Palmas de Gran Canaria | Verschil |
|---|---|---|---|
| Kosten van Levensonderhoud | 37.1 | 36.1 | -2.7% |
| Huur | 20.9 | 21.1 | +1.0% |
| Boodschappen | 42.2 | 53.8 | +27.5% |
| Restaurants | 53.2 | 57.1 | +7.3% |
| Koopkracht | 107.0 | 89.7 | -16.2% |
Belastingcalculators
Belastingschijven en nettosalaris voor Gdansk en Las Palmas de Gran Canaria.