| Categorie | ๐ฉ๐ช Freiburg im Breisgau | ๐ฉ๐ช Mainz | Verschil |
|---|---|---|---|
| Kosten van Levensonderhoud | 49.3 | 50.8 | +3.0% |
| Huur | 27.0 | 23.1 | -14.4% |
| Boodschappen | 66.8 | 68.3 | +2.2% |
| Restaurants | 70.3 | 74.2 | +5.5% |
| Koopkracht | 127.2 | 128.6 | +1.1% |
Belastingcalculators
Belastingschijven en nettosalaris voor Freiburg im Breisgau en Mainz.