| Categorie | ๐ฉ๐ช Freiburg im Breisgau | ๐ฉ๐ช Berlijn | Verschil |
|---|---|---|---|
| Kosten van Levensonderhoud | 49.3 | 52.4 | +6.3% |
| Huur | 27.0 | 34.4 | +27.4% |
| Boodschappen | 66.8 | 66.6 | -0.3% |
| Restaurants | 70.3 | 72.4 | +3.0% |
| Koopkracht | 127.2 | 124.7 | -2.0% |
Belastingcalculators
Belastingschijven en nettosalaris voor Freiburg im Breisgau en Berlijn.