| Categorie | ๐ง๐ท Fortaleza | ๐ง๐ท Salvador | Verschil |
|---|---|---|---|
| Kosten van Levensonderhoud | 19.7 | 20.2 | +2.5% |
| Huur | 7.1 | 9.8 | +38.0% |
| Boodschappen | 32.3 | 31.1 | -3.7% |
| Restaurants | 30.1 | 35.5 | +17.9% |
| Koopkracht | 43.1 | 32.9 | -23.7% |
Belastingcalculators
Belastingschijven en nettosalaris voor Fortaleza en Salvador.