| Categorie | ๐ง๐ท Florianopolis | ๐ท๐ด Iasi | Verschil |
|---|---|---|---|
| Kosten van Levensonderhoud | 25.1 | 25.1 | 0.0% |
| Huur | 15.8 | 11.8 | -25.3% |
| Boodschappen | 34.2 | 39.1 | +14.3% |
| Restaurants | 39.0 | 43.1 | +10.5% |
| Koopkracht | 69.7 | 81.8 | +17.4% |
Belastingcalculators
Belastingschijven en nettosalaris voor Florianopolis en Iasi.