| Categorie | ๐ฎ๐น Florence | ๐ฎ๐น Modena | Verschil |
|---|---|---|---|
| Kosten van Levensonderhoud | 44.0 | 44.8 | +1.8% |
| Huur | 33.5 | 21.2 | -36.7% |
| Boodschappen | 75.0 | 67.8 | -9.6% |
| Restaurants | 81.1 | 76.4 | -5.8% |
| Koopkracht | 72.8 | 91.1 | +25.1% |
Belastingcalculators
Belastingschijven en nettosalaris voor Florence en Modena.