| Categorie | ๐ต๐น Faro | ๐ต๐น Braga | Verschil |
|---|---|---|---|
| Kosten van Levensonderhoud | 37.5 | 34.1 | -9.1% |
| Huur | 23.9 | 19.0 | -20.5% |
| Boodschappen | 46.8 | 47.2 | +0.9% |
| Restaurants | 47.6 | 43.5 | -8.6% |
| Koopkracht | 69.5 | 74.2 | +6.8% |
Belastingcalculators
Belastingschijven en nettosalaris voor Faro en Braga.