2026
| Categorie | 🇹🇷 Eskisehir | 🇹🇷 Bursa | Verschil |
|---|---|---|---|
| Kosten van Levensonderhoud | 36.2 | 40.0 | +10.5% |
| Huur | 9.5 | 9.5 | 0.0% |
| Boodschappen | 38.3 | 39.3 | +2.6% |
| Restaurants | 31.6 | 34.9 | +10.4% |
| Koopkracht | 90.7 | 81.2 | -10.5% |
Bekijk exacte belastingverschillen, netto-inkomen en spaarpotentieel.