| Categorie | ๐ฉ๐ช Erfurt | ๐ฉ๐ช Dusseldorf | Verschil |
|---|---|---|---|
| Kosten van Levensonderhoud | 48.3 | 47.8 | -1.0% |
| Huur | 18.6 | 27.8 | +49.5% |
| Boodschappen | 67.2 | 65.7 | -2.2% |
| Restaurants | 65.2 | 69.7 | +6.9% |
| Koopkracht | 127.8 | 146.0 | +14.2% |
Belastingcalculators
Belastingschijven en nettosalaris voor Erfurt en Dusseldorf.