| Categorie | ๐ฉ๐ช Duisburg | ๐ช๐ธ Palma de Mallorca | Verschil |
|---|---|---|---|
| Kosten van Levensonderhoud | 45.4 | 45.5 | +0.2% |
| Huur | 16.4 | 31.1 | +89.6% |
| Boodschappen | 66.3 | 51.0 | -23.1% |
| Restaurants | 67.5 | 67.1 | -0.6% |
| Koopkracht | 120.0 | 86.3 | -28.1% |
Belastingcalculators
Belastingschijven en nettosalaris voor Duisburg en Palma de Mallorca.