| Categorie | ๐ฆ๐ช Dubai | ๐ฆ๐ช Ajman | Verschil |
|---|---|---|---|
| Kosten van Levensonderhoud | 56.7 | 50.9 | -10.2% |
| Huur | 52.3 | 46.7 | -10.7% |
| Boodschappen | 49.2 | 34.9 | -29.1% |
| Restaurants | 72.5 | 40.3 | -44.4% |
| Koopkracht | 113.0 | 93.0 | -17.7% |
Belastingcalculators
Belastingschijven en nettosalaris voor Dubai en Ajman.