| Categorie | ๐ฆ๐ท Cordoba | ๐ท๐ด Timisoara | Verschil |
|---|---|---|---|
| Kosten van Levensonderhoud | 24.9 | 25.8 | +3.6% |
| Huur | 11.8 | 11.0 | -6.8% |
| Boodschappen | 46.6 | 37.8 | -18.9% |
| Restaurants | 56.4 | 45.7 | -19.0% |
| Koopkracht | 40.9 | 86.9 | +112.5% |
Belastingcalculators
Belastingschijven en nettosalaris voor Cordoba en Timisoara.