| Categorie | ๐ฉ๐ฐ Kopenhagen | ๐ณ๐ฑ Haarlem | Verschil |
|---|---|---|---|
| Kosten van Levensonderhoud | 63.6 | 63.1 | -0.8% |
| Huur | 42.0 | 41.1 | -2.1% |
| Boodschappen | 84.0 | 69.6 | -17.1% |
| Restaurants | 99.5 | 95.3 | -4.2% |
| Koopkracht | 132.0 | 135.6 | +2.7% |
Belastingcalculators
Belastingschijven en nettosalaris voor Kopenhagen en Haarlem.