| Categorie | ๐ฑ๐ฐ Colombo | ๐ช๐ช Tartu | Verschil |
|---|---|---|---|
| Kosten van Levensonderhoud | 26.5 | 26.4 | -0.4% |
| Huur | 12.9 | 13.8 | +7.0% |
| Boodschappen | 47.8 | 50.9 | +6.5% |
| Restaurants | 26.6 | 69.6 | +161.7% |
| Koopkracht | 20.0 | 102.8 | +414.0% |
Belastingcalculators
Belastingschijven en nettosalaris voor Colombo en Tartu.