| Categorie | ๐ณ๐ฟ Christchurch | ๐ซ๐ท Strasbourg | Verschil |
|---|---|---|---|
| Kosten van Levensonderhoud | 41.6 | 41.8 | +0.5% |
| Huur | 24.0 | 21.8 | -9.2% |
| Boodschappen | 64.7 | 82.5 | +27.5% |
| Restaurants | 59.1 | 70.8 | +19.8% |
| Koopkracht | 121.6 | 120.7 | -0.7% |
Belastingcalculators
Belastingschijven en nettosalaris voor Christchurch en Strasbourg.