| Categorie | ๐จ๐ณ Chengdu | ๐บ๐ฌ Kampala | Verschil |
|---|---|---|---|
| Kosten van Levensonderhoud | 17.6 | 17.8 | +1.1% |
| Huur | 9.9 | 9.5 | -4.0% |
| Boodschappen | 34.7 | 26.3 | -24.2% |
| Restaurants | 22.6 | 24.3 | +7.5% |
| Koopkracht | 126.1 | 19.4 | -84.6% |
Belastingcalculators
Belastingschijven en nettosalaris voor Chengdu en Kampala.