| Categorie | ๐ฉ๐ช Chemnitz | ๐ฉ๐ช Remagen | Verschil |
|---|---|---|---|
| Kosten van Levensonderhoud | 39.0 | 38.3 | -1.8% |
| Huur | 13.2 | 14.3 | +8.3% |
| Boodschappen | 63.4 | 56.4 | -11.0% |
| Restaurants | 66.9 | 51.3 | -23.3% |
| Koopkracht | 136.9 | 92.9 | -32.1% |
Belastingcalculators
Belastingschijven en nettosalaris voor Chemnitz en Remagen.