| Categorie | ๐ฌ๐ง Cardiff | ๐บ๐ธ San Antonio | Verschil |
|---|---|---|---|
| Kosten van Levensonderhoud | 47.8 | 48.6 | +1.7% |
| Huur | 27.3 | 34.1 | +24.9% |
| Boodschappen | 64.4 | 70.7 | +9.8% |
| Restaurants | 75.3 | 70.3 | -6.6% |
| Koopkracht | 128.8 | 152.9 | +18.7% |
Belastingcalculators
Belastingschijven en nettosalaris voor Cardiff en San Antonio.