| Categorie | ๐ป๐ช Caracas | ๐ฆ๐ท Buenos Aires | Verschil |
|---|---|---|---|
| Kosten van Levensonderhoud | 32.9 | 32.5 | -1.2% |
| Huur | 13.8 | 18.5 | +34.1% |
| Boodschappen | 58.5 | 47.8 | -18.3% |
| Restaurants | 53.1 | 66.1 | +24.5% |
| Koopkracht | 18.1 | 49.7 | +174.6% |
Belastingcalculators
Belastingschijven en nettosalaris voor Caracas en Buenos Aires.