| Categorie | ๐ฆ๐บ Canberra | ๐ฆ๐บ Brisbane | Verschil |
|---|---|---|---|
| Kosten van Levensonderhoud | 50.0 | 52.4 | +4.8% |
| Huur | 37.9 | 40.7 | +7.4% |
| Boodschappen | 92.6 | 82.4 | -11.0% |
| Restaurants | 74.9 | 70.6 | -5.7% |
| Koopkracht | 138.3 | 139.5 | +0.9% |
Belastingcalculators
Belastingschijven en nettosalaris voor Canberra en Brisbane.