| Categorie | ๐ฆ๐บ Canberra | ๐ณ๐ฟ Auckland | Verschil |
|---|---|---|---|
| Kosten van Levensonderhoud | 50.0 | 46.0 | -8.0% |
| Huur | 37.9 | 29.6 | -21.9% |
| Boodschappen | 92.6 | 73.9 | -20.2% |
| Restaurants | 74.9 | 59.1 | -21.1% |
| Koopkracht | 138.3 | 117.5 | -15.0% |
Belastingcalculators
Belastingschijven en nettosalaris voor Canberra en Auckland.