| Categorie | ๐จ๐ฆ Calgary | ๐จ๐ฆ Burnaby | Verschil |
|---|---|---|---|
| Kosten van Levensonderhoud | 49.4 | 53.3 | +7.9% |
| Huur | 26.5 | 35.6 | +34.3% |
| Boodschappen | 73.0 | 79.9 | +9.5% |
| Restaurants | 64.5 | 75.0 | +16.3% |
| Koopkracht | 130.4 | 112.1 | -14.0% |
Belastingcalculators
Belastingschijven en nettosalaris voor Calgary en Burnaby.