| Categorie | ๐จ๐ฆ Burnaby | ๐ฌ๐ง Milton Keynes | Verschil |
|---|---|---|---|
| Kosten van Levensonderhoud | 53.3 | 53.2 | -0.2% |
| Huur | 35.6 | 32.3 | -9.3% |
| Boodschappen | 79.9 | 61.0 | -23.7% |
| Restaurants | 75.0 | 75.1 | +0.1% |
| Koopkracht | 112.1 | 127.2 | +13.5% |
Belastingcalculators
Belastingschijven en nettosalaris voor Burnaby en Milton Keynes.