| Categorie | ๐ฆ๐ท Buenos Aires | ๐จ๐ณ Shenzhen | Verschil |
|---|---|---|---|
| Kosten van Levensonderhoud | 32.5 | 31.7 | -2.5% |
| Huur | 18.5 | 18.6 | +0.5% |
| Boodschappen | 47.8 | 44.2 | -7.5% |
| Restaurants | 66.1 | 26.6 | -59.8% |
| Koopkracht | 49.7 | 110.0 | +121.3% |
Belastingcalculators
Belastingschijven en nettosalaris voor Buenos Aires en Shenzhen.