| Categorie | ๐ฆ๐ท Buenos Aires | ๐ฆ๐ท Cordoba | Verschil |
|---|---|---|---|
| Kosten van Levensonderhoud | 31.6 | 25.5 | -19.3% |
| Huur | 18.5 | 11.8 | -36.2% |
| Boodschappen | 47.8 | 46.6 | -2.5% |
| Restaurants | 66.1 | 56.4 | -14.7% |
| Koopkracht | 49.7 | 40.9 | -17.7% |
Belastingcalculators
Belastingschijven en nettosalaris voor Buenos Aires en Cordoba.