| Categorie | ๐ฒ๐ช Budva | ๐ฑ๐น Kaunas | Verschil |
|---|---|---|---|
| Kosten van Levensonderhoud | 30.4 | 30.7 | +1.0% |
| Huur | 18.9 | 12.3 | -34.9% |
| Boodschappen | 41.6 | 49.3 | +18.5% |
| Restaurants | 62.1 | 58.7 | -5.5% |
| Koopkracht | 57.1 | 101.8 | +78.3% |
Belastingcalculators
Belastingschijven en nettosalaris voor Budva en Kaunas.