| Categorie | ๐ญ๐บ Boedapest | ๐ฌ๐ท Chania | Verschil |
|---|---|---|---|
| Kosten van Levensonderhoud | 37.3 | 37.2 | -0.3% |
| Huur | 19.5 | 15.4 | -21.0% |
| Boodschappen | 49.1 | 52.5 | +6.9% |
| Restaurants | 55.8 | 60.2 | +7.9% |
| Koopkracht | 86.2 | 69.4 | -19.5% |
Belastingcalculators
Belastingschijven en nettosalaris voor Boedapest en Chania.