| Categorie | ๐ง๐ช Brussel | ๐ฉ๐ช Heidelberg | Verschil |
|---|---|---|---|
| Kosten van Levensonderhoud | 50.1 | 50.1 | 0.0% |
| Huur | 32.4 | 32.1 | -0.9% |
| Boodschappen | 74.7 | 65.8 | -11.9% |
| Restaurants | 84.5 | 70.1 | -17.0% |
| Koopkracht | 120.2 | 113.4 | -5.7% |
Belastingcalculators
Belastingschijven en nettosalaris voor Brussel en Heidelberg.