| Categorie | ๐จ๐ฟ Brno | ๐ฆ๐ช Sharjah | Verschil |
|---|---|---|---|
| Kosten van Levensonderhoud | 36.8 | 36.8 | 0.0% |
| Huur | 20.8 | 22.7 | +9.1% |
| Boodschappen | 50.4 | 41.6 | -17.5% |
| Restaurants | 44.0 | 40.4 | -8.2% |
| Koopkracht | 97.7 | 115.5 | +18.2% |
Belastingcalculators
Belastingschijven en nettosalaris voor Brno en Sharjah.