2026
| Categorie | 🇨🇿 Brno | 🇨🇿 Plzen | Verschil |
|---|---|---|---|
| Kosten van Levensonderhoud | 54.1 | 52.4 | -3.1% |
| Huur | 21.7 | 15.8 | -27.2% |
| Boodschappen | 53.1 | 55.1 | +3.8% |
| Restaurants | 42.9 | 42.3 | -1.4% |
| Koopkracht | 89.9 | 101.3 | +12.7% |
Bekijk exacte belastingverschillen, netto-inkomen en spaarpotentieel.