| Categorie | ๐ฉ๐ช Bremen | ๐ฉ๐ช Nuremberg | Verschil |
|---|---|---|---|
| Kosten van Levensonderhoud | 44.3 | 44.5 | +0.5% |
| Huur | 19.7 | 21.6 | +9.6% |
| Boodschappen | 66.9 | 61.7 | -7.8% |
| Restaurants | 72.8 | 75.3 | +3.4% |
| Koopkracht | 143.1 | 145.9 | +2.0% |
Belastingcalculators
Belastingschijven en nettosalaris voor Bremen en Nuremberg.