| Categorie | ๐ฉ๐ช Bremen | ๐ฉ๐ช Duisburg | Verschil |
|---|---|---|---|
| Kosten van Levensonderhoud | 44.3 | 45.4 | +2.5% |
| Huur | 19.7 | 16.4 | -16.8% |
| Boodschappen | 66.9 | 66.3 | -0.9% |
| Restaurants | 72.8 | 67.5 | -7.3% |
| Koopkracht | 143.1 | 120.0 | -16.1% |
Belastingcalculators
Belastingschijven en nettosalaris voor Bremen en Duisburg.