| Categorie | ๐ฉ๐ช Braunschweig | ๐ฉ๐ช Chemnitz | Verschil |
|---|---|---|---|
| Kosten van Levensonderhoud | 39.3 | 40.3 | +2.5% |
| Huur | 16.8 | 13.2 | -21.4% |
| Boodschappen | 65.0 | 63.4 | -2.5% |
| Restaurants | 68.9 | 66.9 | -2.9% |
| Koopkracht | 204.6 | 136.9 | -33.1% |
Belastingcalculators
Belastingschijven en nettosalaris voor Braunschweig en Chemnitz.