| Categorie | ๐ฉ๐ช Braunschweig | ๐ฎ๐น Bologna | Verschil |
|---|---|---|---|
| Kosten van Levensonderhoud | 39.4 | 39.2 | -0.5% |
| Huur | 16.8 | 26.4 | +57.1% |
| Boodschappen | 65.0 | 65.7 | +1.1% |
| Restaurants | 68.9 | 77.7 | +12.8% |
| Koopkracht | 204.6 | 87.3 | -57.3% |
Belastingcalculators
Belastingschijven en nettosalaris voor Braunschweig en Bologna.