| Categorie | ๐ฉ๐ช Braunschweig | ๐ฉ๐ช Aachen | Verschil |
|---|---|---|---|
| Kosten van Levensonderhoud | 39.4 | 41.0 | +4.1% |
| Huur | 16.8 | 18.3 | +8.9% |
| Boodschappen | 65.0 | 62.6 | -3.7% |
| Restaurants | 68.9 | 62.7 | -9.0% |
| Koopkracht | 204.6 | 163.6 | -20.0% |
Belastingcalculators
Belastingschijven en nettosalaris voor Braunschweig en Aachen.