| Categorie | ๐ท๐ด Brasov | ๐ท๐ด Constanta | Verschil |
|---|---|---|---|
| Kosten van Levensonderhoud | 25.1 | 26.6 | +6.0% |
| Huur | 16.3 | 13.4 | -17.8% |
| Boodschappen | 41.7 | 37.8 | -9.4% |
| Restaurants | 48.9 | 51.3 | +4.9% |
| Koopkracht | 70.2 | 66.3 | -5.6% |
Belastingcalculators
Belastingschijven en nettosalaris voor Brasov en Constanta.