| Categorie | ๐ง๐ท Brasilia | ๐จ๐ณ Guangzhou | Verschil |
|---|---|---|---|
| Kosten van Levensonderhoud | 21.7 | 21.7 | 0.0% |
| Huur | 11.0 | 12.0 | +9.1% |
| Boodschappen | 35.0 | 41.0 | +17.1% |
| Restaurants | 37.9 | 25.2 | -33.5% |
| Koopkracht | 65.0 | 96.9 | +49.1% |
Belastingcalculators
Belastingschijven en nettosalaris voor Brasilia en Guangzhou.